在美国,排名前三的彩票游戏是强力球、超级百万和超级乐透。Mega Millions是美国和世界各地最受欢迎的彩票游戏之一。2018 年 10 月 23 日,Mega Millions 的最高头奖为 15.35 亿美元(1.8 万亿韩元)。
排 | 获奖标准 | 获奖奖品(Mega Millions主页固定奖) | 中奖概率 |
---|---|---|---|
第一名 | 5 个白球 + 1 个Mega球 | 累计一等奖第一名 | 1 : 302,575,350 |
第二名 | 5 个白球 | $ 1,000,000 | 1 : 12,607,306 |
第三名 | 4 个白球 + 1 个Mega球 | $ 10,000 | 1 : 931,001 |
第四名 | 4 个白球 | $ 500 | 1 : 38,792 |
第五名 | 3 个白球 + 1 个Mega球 | $ 200 | 1 : 14,547 |
第六名 | 3 个白球 | $ 10 | 1 : 606 |
第七名 | 2 个白球 + 1 个Mega球 | $ 10 | 1 : 693 |
第八名 | 1 个白球 + 1 个Mega球 | $ 4 | 1 : 89 |
第九名 | 1 个Mega球 | $ 2 | 1 : 37 |
请重新输入账号和密码.
请准确输入所有信息.
被注销
登录成功